
LONDON SUMMER SPECIAL
- Non-Refundable/ All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Conditioner
- Daily Housekeeping
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD299 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD299 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD299 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD299 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD299 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$299 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD341 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD341 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD341 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD341 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD341 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD341 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD341 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD381 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD381 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD381 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD381 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD381 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD381 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD381 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD435 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD435 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD435 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD435 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD435 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$435 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$435 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD448 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD448 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD448 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD448 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD448 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD448 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD448 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD653 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD707 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD707 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD707 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD707 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD707 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD707 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD707 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,224 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,224 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,224 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,224 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,224 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,224 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,224 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,360 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,360 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,360 | 10 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception/ Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD332 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD332 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD332 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD332 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD332 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$332 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD378 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD378 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD378 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD378 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD378 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD378 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD378 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD423 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD423 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD423 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD423 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD423 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD423 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD423 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD483 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD483 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD483 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD483 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD483 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$483 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$483 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD498 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD498 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD498 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD498 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD498 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD498 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD498 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD725 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD786 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD786 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD786 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD786 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD786 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD786 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD786 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,360 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,360 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,360 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,360 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,360 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,360 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,360 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,511 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,511 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,511 | 10 ![]() | |||||||||

EARLY BIRD - BOOK AHEAD AND SAVE
- Non-refundable / All Taxes Included
- Free Wi-Fi /Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
Plan your escape to perfection. With our early bird offer, enjoy exceptional savings and first choice of our finest apartments.
Book early and secure preferential rates
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD336 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD336 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD336 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD336 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$336 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD383 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD383 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD383 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD383 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD383 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD383 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD428 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD428 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD428 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD428 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD428 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD428 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD489 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD489 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD489 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD489 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$489 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$489 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD504 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD504 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD504 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD504 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD504 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD504 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD734 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD795 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD795 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD795 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD795 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD795 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD795 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,377 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,377 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,377 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,377 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,377 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,377 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,530 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,530 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,530 | 10 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 14 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 14 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD725 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD786 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD786 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD786 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD786 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD786 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD786 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD786 | 17 ![]() Not available | |||||||||









