
EARLY BIRD - BOOK AHEAD AND SAVE
- Non-refundable / All Taxes Included
- Free Wi-Fi /Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- Nessun Deposito Richiesto
Plan your escape to perfection. With our early bird offer, enjoy exceptional savings and first choice of our finest apartments.
Book early and secure preferential rates
Appartamenti | Lun 31 Ago | Arrival Mar 01 Set | Mer 02 Set | Depart Gio 03 Set | Ven 04 Set | Sab 05 Set | Dom 06 Set | Mar, 1 Set 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD343 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD343 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD343 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD343 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$343 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD391 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD391 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD391 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD391 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD391 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD391 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD436 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD436 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD436 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD436 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD436 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD436 | 10 ![]() Non disponibile | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD499 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD499 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD499 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD499 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$499 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$499 check-out okno checkin | 7 ![]() Non disponibile | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD514 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD514 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD514 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD514 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD514 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD514 | 6 ![]() Non disponibile | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD748 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD811 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD811 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD811 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD811 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD811 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD811 | 17 ![]() Non disponibile | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,403 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,403 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,403 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,403 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,403 | Sun 06 Sep06 Sep 2026$1,403 check-out okno checkin | 18 ![]() Non disponibile | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,559 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,559 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,559 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,559 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$1,559 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$1,559 check-out okno checkin | 10 ![]() Non disponibile | |||||||||









