
SPRING SALE - NON-REFUNDABLE
- Taxes Included
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Nessun Deposito Richiesto
Welcome to the season of renewal with our exclusive Spring Sale. Enjoy refreshing stays, blooming surroundings, and special savings designed to make your getaway unforgettable. Book now and embrace spring in comfort and style.
Appartamenti | Sab 30 Mag | Arrival Dom 31 Mag | Lun 01 Giu | Depart Mar 02 Giu | Mer 03 Giu | Gio 04 Giu | Ven 05 Giu | Dom, 31 Maggio 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat
30 May30 May 2026 USD331 | Sun
31 May31 May 2026 USD331 | Mon 01 Jun01 Jun 2026$331 check-out okno checkin | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD331 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD331 | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat
30 May30 May 2026 USD346 | Sun
31 May31 May 2026 USD346 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD346 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD346 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$346 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD483 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD483 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD483 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD483 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD483 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD483 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat
30 May30 May 2026 USD497 | Sun
31 May31 May 2026 USD497 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD497 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD497 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD497 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD497 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD497 | 6 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat
30 May30 May 2026 USD856 | Sun
31 May31 May 2026 USD856 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD856 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD856 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD856 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD856 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD856 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD441 | 10 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD801 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD801 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD801 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD801 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD801 | 16 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,214 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,214 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,214 | 10 ![]() | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat
30 May30 May 2026 USD1,269 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,269 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,269 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,269 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,269 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,269 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,269 | 18 ![]() Non disponibile | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - FLEXIBLE 7 NIGHTS
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Nessun Deposito Richiesto
Book with flexibility. Stay with confidence and complete peace of mind. .Discover premium service apartments that adapts to you,
Free Cancellation up to 7 days prior to arrival.
Appartamenti | Sab 30 Mag | Arrival Dom 31 Mag | Lun 01 Giu | Depart Mar 02 Giu | Mer 03 Giu | Gio 04 Giu | Ven 05 Giu | Dom, 31 Maggio 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD368 | Mon 01 Jun01 Jun 2026$368 check-out okno checkin | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD368 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD368 | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD384 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD384 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD384 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$384 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD537 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD537 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD537 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD537 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD537 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD537 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD552 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD552 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD552 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD552 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD552 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD552 | 6 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD951 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD951 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD951 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD951 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD951 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD951 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD491 | 10 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD890 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD890 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD890 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD890 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD890 | 16 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,349 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,349 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,349 | 10 ![]() | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,410 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,410 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,410 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,410 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,410 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,410 | 18 ![]() Non disponibile | |||||||||









