
LONDON SUMMER SPECIAL
- Non-Refundable/ All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Conditioner
- Daily Housekeeping
- No hay depósito
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartamentos | L 31 Ago. | Arrival M 01 Sep. | X 02 Sep. | Depart J 03 Sep. | V 04 Sep. | S 05 Sep. | D 06 Sep. | M, 1 Sep. 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD303 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD303 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD303 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD303 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD303 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$303 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD345 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD345 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD345 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD345 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD345 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD345 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD345 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD386 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD386 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD386 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD386 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD386 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD386 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD386 | 10 ![]() No disponible | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD441 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD441 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD441 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD441 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD441 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$441 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$441 check-out okno checkin | 7 ![]() No disponible | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD454 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD454 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD454 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD454 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD454 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD454 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD454 | 6 ![]() No disponible | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD662 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD717 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD717 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD717 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD717 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD717 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD717 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD717 | 17 ![]() No disponible | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,241 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,241 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,241 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,241 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,241 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,241 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,241 | 18 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,379 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,379 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,379 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,379 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,379 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,379 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,379 | 10 ![]() No disponible | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception/ Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartamentos | L 31 Ago. | Arrival M 01 Sep. | X 02 Sep. | Depart J 03 Sep. | V 04 Sep. | S 05 Sep. | D 06 Sep. | M, 1 Sep. 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD337 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD337 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD337 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD337 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD337 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$337 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD384 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD384 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD384 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD384 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD384 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD384 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD384 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD429 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD429 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD429 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD429 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD429 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD429 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD429 | 10 ![]() No disponible | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD490 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD490 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD490 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD490 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD490 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$490 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$490 check-out okno checkin | 7 ![]() No disponible | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD505 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD505 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD505 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD505 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD505 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD505 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD505 | 6 ![]() No disponible | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD735 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD797 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD797 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD797 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD797 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD797 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD797 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD797 | 17 ![]() No disponible | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,379 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,379 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,379 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,379 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,379 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,379 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,379 | 18 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,532 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,532 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,532 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,532 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,532 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,532 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,532 | 10 ![]() No disponible | |||||||||

EARLY BIRD - BOOK AHEAD AND SAVE
- Non-refundable / All Taxes Included
- Free Wi-Fi /Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Plan your escape to perfection. With our early bird offer, enjoy exceptional savings and first choice of our finest apartments.
Book early and secure preferential rates
Apartamentos | L 31 Ago. | Arrival M 01 Sep. | X 02 Sep. | Depart J 03 Sep. | V 04 Sep. | S 05 Sep. | D 06 Sep. | M, 1 Sep. 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD341 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD341 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD341 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD341 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$341 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD389 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD389 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD389 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD389 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD389 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD389 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD434 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD434 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD434 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD434 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD434 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD434 | 10 ![]() No disponible | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD496 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD496 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD496 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD496 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$496 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$496 check-out okno checkin | 7 ![]() No disponible | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD511 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD511 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD511 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD511 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD511 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD511 | 6 ![]() No disponible | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD745 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD807 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD807 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD807 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD807 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD807 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD807 | 17 ![]() No disponible | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,396 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,396 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,396 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,396 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,396 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,396 | 18 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,551 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,551 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,551 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,551 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,551 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,551 | 10 ![]() No disponible | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 14 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 14 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartamentos | L 31 Ago. | Arrival M 01 Sep. | X 02 Sep. | Depart J 03 Sep. | V 04 Sep. | S 05 Sep. | D 06 Sep. | M, 1 Sep. 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD735 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD797 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD797 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD797 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD797 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD797 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD797 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD797 | 17 ![]() No disponible | |||||||||









