
SPRING SALE - NON-REFUNDABLE
- Taxes Included
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Welcome to the season of renewal with our exclusive Spring Sale. Enjoy refreshing stays, blooming surroundings, and special savings designed to make your getaway unforgettable. Book now and embrace spring in comfort and style.
Apartamentos | S 30 Mayo | Arrival D 31 Mayo | L 01 Jun. | Depart M 02 Jun. | X 03 Jun. | J 04 Jun. | V 05 Jun. | D, 31 Mayo 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat
30 May30 May 2026 USD318 | Sun
31 May31 May 2026 USD318 | Mon 01 Jun01 Jun 2026$318 check-out okno checkin | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD318 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD318 | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat
30 May30 May 2026 USD331 | Sun
31 May31 May 2026 USD331 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD331 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD331 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$331 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD455 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD455 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD455 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD455 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD455 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD455 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat
30 May30 May 2026 USD469 | Sun
31 May31 May 2026 USD469 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD469 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD469 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD469 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD469 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD469 | 6 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat
30 May30 May 2026 USD801 | Sun
31 May31 May 2026 USD801 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD801 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD801 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD801 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD801 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD801 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD414 | 10 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD759 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD759 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD759 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD759 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD759 | 16 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,214 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,214 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,214 | 10 ![]() | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat
30 May30 May 2026 USD1,311 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,311 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,311 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,311 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,311 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,311 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,311 | 18 ![]() No disponible | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - FLEXIBLE 7 NIGHTS
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Book with flexibility. Stay with confidence and complete peace of mind. .Discover premium service apartments that adapts to you,
Free Cancellation up to 7 days prior to arrival.
Apartamentos | S 30 Mayo | Arrival D 31 Mayo | L 01 Jun. | Depart M 02 Jun. | X 03 Jun. | J 04 Jun. | V 05 Jun. | D, 31 Mayo 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD353 | Mon 01 Jun01 Jun 2026$353 check-out okno checkin | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD353 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD353 | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD368 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD368 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD368 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$368 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD506 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD506 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD506 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD506 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD506 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD506 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD522 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD522 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD522 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD522 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD522 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD522 | 6 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD890 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD890 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD890 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD890 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD890 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD890 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD460 | 10 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD844 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD844 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD844 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD844 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD844 | 16 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,349 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,349 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,349 | 10 ![]() | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,457 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,457 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,457 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,457 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,457 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,457 | 18 ![]() No disponible | |||||||||









