
CLAVERLEY COURT - LONDON SUMMER SPECIAL
- Non-Refundable/ All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Conditioner
- Daily Housekeeping
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD301 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD301 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD301 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD301 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD301 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$301 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD343 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD343 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD343 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD343 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD343 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD343 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD343 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD383 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD383 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD383 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD383 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD383 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD383 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD383 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD438 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD438 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD438 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD438 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD438 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$438 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$438 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD451 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD451 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD451 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD451 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD451 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD451 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD451 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD657 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD712 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD712 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD712 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD712 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD712 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD712 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD712 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,232 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,232 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,232 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,232 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,232 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,232 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,232 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,369 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,369 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,369 | 10 ![]() | |||||||||

CLAVERLEY COURT - BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception/ Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD334 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD334 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD334 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD334 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD334 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$334 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD381 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD381 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD381 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD381 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD381 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD381 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD381 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD426 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD426 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD426 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD426 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD426 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD426 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD426 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD486 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD486 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD486 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD486 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD486 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$486 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$486 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD501 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD501 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD501 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD501 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD501 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD501 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD501 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD730 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD791 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD791 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD791 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD791 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD791 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD791 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD791 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD1,369 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,369 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,369 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,369 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,369 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,369 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,369 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,521 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,521 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,521 | 10 ![]() | |||||||||

CLAVERLEY COURT - EARLY BIRD - BOOK AHEAD AND SAVE
- Non-refundable / All Taxes Included
- Free Wi-Fi /Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
Plan your escape to perfection. With our early bird offer, enjoy exceptional savings and first choice of our finest apartments.
Book early and secure preferential rates
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD338 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD338 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD338 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD338 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$338 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD386 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD386 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD386 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD386 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD386 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD386 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed ApartÂment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD431 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD431 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD431 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD431 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD431 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD431 | 10 ![]() Not available | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD493 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD493 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD493 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD493 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$493 check-out okno checkin | Sun 06 Sep06 Sep 2026$493 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD508 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD508 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD508 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD508 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD508 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD508 | 6 ![]() Not available | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD739 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD801 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD801 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD801 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD801 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD801 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD801 | 17 ![]() Not available | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,386 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,386 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,386 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,386 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,386 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,386 | 18 ![]() Not available | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,540 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,540 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD1,540 | 10 ![]() | |||||||||

CLAVERLEY COURT - BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 14 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 14 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Wed 02 Sep | Depart Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD730 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon
31 Aug31 Aug 2026 USD791 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD791 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD791 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD791 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD791 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD791 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD791 | 17 ![]() Not available | |||||||||









