
EARLY BIRD - BOOK AHEAD AND SAVE
- Non-refundable / All Taxes Included
- Free Wi-Fi /Satellite TV
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Plan your escape to perfection. With our early bird offer, enjoy exceptional savings and first choice of our finest apartments.
Book early and secure preferential rates
Apartments | Mo 31 Aug | Anreise Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Abreise Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Sa 05 Sep | So 06 Sep | Di, 1 Sep 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD342 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD342 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD342 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD342 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$342 Check-out okkein Check-in | Sun 06 Sep06 Sep 2026 Check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD390 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD390 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD390 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD390 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD390 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD390 | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD436 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD436 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD436 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD436 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD436 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD436 | 10 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD498 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD498 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD498 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD498 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$498 Check-out okkein Check-in | Sun 06 Sep06 Sep 2026$498 Check-out okkein Check-in | 7 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD513 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD513 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD513 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD513 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD513 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD513 | 6 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 Check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 Check-out ok | Thu 03 Sep03 Sep 2026 Check-out ok | Fri 04 Sep04 Sep 2026 Check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 Check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD748 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD810 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD810 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD810 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD810 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD810 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD810 | 17 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,402 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,402 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,402 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,402 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD1,402 | Sun 06 Sep06 Sep 2026$1,402 Check-out okkein Check-in | 18 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 Check-out ok | Tue
01 Sep01 Sep 2026 USD1,558 | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD1,558 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD1,558 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD1,558 | Sat 05 Sep05 Sep 2026$1,558 Check-out okkein Check-in | Sun 06 Sep06 Sep 2026$1,558 Check-out okkein Check-in | 10 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||









