
LONDON SUMMER SPECIAL
- Non-Refundable/ All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Conditioner
- Daily Housekeeping
- Keine Anzahlung
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartments | Sa 13 Jun | Anreise So 14 Jun | Mo 15 Jun | Abreise Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | So, 14 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD277 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD277 | Mon 15 Jun15 Jun 2026$277 Check-out okkein Check-in | Tue 16 Jun16 Jun 2026 Check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 Check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 Check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 Check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD291 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD291 | Mon 15 Jun15 Jun 2026$291 Check-out okkein Check-in | Tue 16 Jun16 Jun 2026 Check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 Check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 Check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 Check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD319 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD319 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD319 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD319 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD319 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD319 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD319 | 10 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD360 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD360 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD360 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD360 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD360 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD360 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD374 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD374 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD374 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD374 | 6 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD623 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD623 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD623 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD623 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD651 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD651 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD651 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD651 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD651 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD651 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD651 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD998 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD998 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD998 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD998 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD998 | Thu 18 Jun18 Jun 2026$998 Check-out okkein Check-in | Fri 19 Jun19 Jun 2026$998 Check-out okkein Check-in | 10 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 Check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD1,177 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD1,177 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD1,177 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD1,177 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD1,177 | 18 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception/ Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Sa 13 Jun | Anreise So 14 Jun | Mo 15 Jun | Abreise Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | So, 14 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Double Room
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD308 | Mon 15 Jun15 Jun 2026$308 Check-out okkein Check-in | Tue 16 Jun16 Jun 2026 Check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 Check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 Check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 Check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
4 ![]() Studio Apartment
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD323 | Mon 15 Jun15 Jun 2026$323 Check-out okkein Check-in | Tue 16 Jun16 Jun 2026 Check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 Check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 Check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 Check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
10 ![]() 1 Bed Apartment
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD354 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD354 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD354 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD354 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD354 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD354 | 10 ![]() | |||||||||
7 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD400 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD400 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD400 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD400 | 7 ![]() | |||||||||
6 ![]() 1 Bed Executive
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD416 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD416 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD416 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD416 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD416 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD416 | 6 ![]() | |||||||||
16 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD693 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD693 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD693 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD693 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD693 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD693 | 16 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Executive
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD723 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD723 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD723 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD723 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD723 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD723 | 17 ![]() | |||||||||
10 ![]() Beaufort Penthouse
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD1,109 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD1,109 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD1,109 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD1,109 | Thu 18 Jun18 Jun 2026$1,109 Check-out okkein Check-in | Fri 19 Jun19 Jun 2026$1,109 Check-out okkein Check-in | 10 ![]() Nicht verfügbar | |||||||||
18 ![]() Knightsbridge Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 Check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 Check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD1,308 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD1,308 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD1,308 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD1,308 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD1,308 | 18 ![]() | |||||||||









